热门搜索关键词: GB38031类设备 GB31241类设备 环境类设备 产线类设备
                                    
                                
                                热门搜索关键词: GB38031类设备 GB31241类设备 环境类设备 产线类设备
                                    
                                
                                淋雨试验机
产品简介:
本产品适用于考核电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟滴水,淋水,溅水,喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用,使得降雨量试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。
| 型号 | RJD-LY-1414CT | 
| 内箱尺寸(mm) | W1400*D1400*H1400mm | 
| 外箱尺寸(mm) | W1960*D4100*H2230mm | 
| 喷水孔直径 | 0.4 mm | 
| 喷水孔径间距 | 50 mm | 
| 摆管半径 | R600mm、R400、R200mm各一条 | 
| 摆管开孔数量 | R600mm IPX3:25个 ; IPX4:37个 | 
| R400mm IPX3: 16个 ; IPX4:25个 | |
| R200mm IPX3: 8个 ; IPX4:12个 | |
| 摆管总水流量 | R600mm IPX3:1.8L/min; IPX4:2.6L/min; | 
| R400mm IPX3:1.1L/min; IPX4:1.8L/min; | |
| R200mm IPX3:0.56L/min; IPX4:0.84L/min | |
| 喷水孔流量 | 1)与垂直方向±60°范围淋水,最大距离200mm; 2)角度为与垂直方向±180°范围淋水; 3)每孔(0.07 ±5%)L/min乘以孔数  | 
| 喷嘴夹角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | 
| 摆动夹角 | ±60°(IPX3)、±180°接近(IPX4) | 
| 喷水管摆动速度 | IPX3 15次/min;IPX4 5次/min | 
| 试验持续时间 | 10min或更多时间(可设定) | 
| 淋雨水压 | 80~150kPa | 
| 受水面 | 产品侧面 | 
| 喷水头数量 | 2个;其中IPX5喷头1个,IPX6喷头1个 | 
| 喷孔内径 | φ6.3 mm(IPX5等级);φ12.5 mm(IPX6等级) | 
| 喷水流量 | 12.5±0.625(L/min)(IPX5等级);100±5(L/min)(IPX6等级) | 
| 喷水距离 | 2.5米(喷嘴离转台中心距离) | 
| 管径 | 四分、一寸软压管各一条 | 
| 喷水试验时间 | 至少3min或更多时间(可设定) | 
| 喷水压力 | 30~200kpa(按流量调节) | 
| 控制器 | 触摸屏控制器 | 
| 电源电压 | AC380V±10% 50HZ±10% | 




